资产处置公告 | ||
|
债权转让暨债务催收联合通知
根据相关法律规定,爱游戏app赞助意甲河北省分公司将拥有的对承德县宏德矿业有限公司等52户(详见清单)债权通过公开拍卖方式转让给曹妃甸资产运营管理有限公司。爱游戏app赞助意甲河北省分公司与曹妃甸资产运营管理有限公司签订了债权转让协议,将清单所列债权依法转让给曹妃甸资产运营管理有限公司。
现将上述债权转让事项以此方式通知债务人及其担保人。请债务人、担保人从债权转让之日起向曹妃甸资产运营管理有限公司履行偿还债务、担保责任的义务(若债务人、担保人因各种原因更名、改制、歇业、吊销营业执照或丧失民事主体资格的,请相关承债主体或主管部门代为履行义务或履行清算责任)。
转让债权清单
基准日:2020年11月30日 金额:万元
序号 | 主债务人 名称 | 担保人 名称 | 原贷款银行 | 本金余额 | 欠息金额 |
1 | 承德县宏德矿业有限公司 | 平泉市宏赫矿业有限公司、承德帅宝矿业有限公司、河北永旺实业集团有限公司、平泉德泉矿业有限公司、刘桂芬、杨志刚、张贺(质押)、杨志永(质押) | 天津银行股份有限公司唐山迁安支行 | 8539.23 | 1177.06 |
2 | 河北中钢钢铁有限公司 | 河北中钢钢铁有限公司 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 7480.83 | 4096.14 |
3 | 唐山市丰润区盛达钢铁有限公司 | 唐山市丰润区乾城特钢有限公司、魏占华、佟凤兰、唐山市丰润区宏景建材加工有限公司、唐山市丰润区东翔实业有限公司、唐山天明物流有限公司 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 6998.29 | 1765.39 |
4 | 平泉德泉矿业有限公司 | 平泉县金海利铁矿、平泉县宝利矿业有限公司、杨志刚、刘桂芬 | 天津银行股份有限公司唐山迁安支行 | 6948.41 | 815.15 |
5 | 迁安市树东工贸有限公司 | 迁安市泰明工贸有限公司、姜秀梅、王树东 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 6047.27 | 3293.05 |
6 | 唐山市丰润区乾城特钢有限公司 | 唐山市丰润区盛达钢铁有限公司、陈文静、李亚力、魏占华、佟凤兰 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 6000.00 | 1918.29 |
7 | 唐山奥米尔包装材料有限公司 | 陈庆、何欣、唐山浩华房地产开发有限公司(抵押) | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 4400.00 | 2016.01 |
8 | 唐山市田润混凝土有限公司 | 唐山市太行世纪实业有限公司、陈庆、何欣、么燕龙、贾琼 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 4000.00 | 2441.77 |
9 | 唐山市丰润区成诚商贸有限公司 | 唐山市丰润区乾城特钢有限公司、刘建军、王超、魏占华、佟凤兰 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 4000.00 | 1254.07 |
10 | 唐山瑞丰德商贸有限公司 | 唐山博志实业集团有限公司、田梓茜、李健、刘桂英(抵押)、姜涛 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 3999.60 | 1650.67 |
11 | 唐山市万瑞工贸有限公司 | 唐山博志实业集团有限公司、田梓茜、李健、姜涛 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 3999.52 | 1651.81 |
12 | 唐山亿兆商贸有限公司 | 乐亭县顺鑫机械制造有限公司、李洪彬、曹晶 | 天津银行股份有限公司唐山凤凰新城支行 | 3945.78 | 3130.02 |
13 | 唐山市博畅贸易有限公司 | 唐山泰昌线材有限公司、赵建明、李毅刚、王丽雪 | 天津银行股份有限公司唐山丰南支行 | 3938.16 | 2847.35 |
14 | 河北龙信生态智能科技发展有限公司 | 河北庆祝商贸有限公司、么燕龙、贾琼、陈庆、何欣 | 天津银行股份有限公司唐山新华支行 | 3920.00 | 896.69 |
15 | 唐山市丰润区盛发商贸有限公司 | 唐山新鑫特钢有限公司、李连海、赵娜、李长福、韩桂芬 | 天津银行股份有限公司唐山丰南支行 | 3899.98 | 1414.52 |
16 | 迁安市博远工贸有限公司 | 河北荣信钢铁有限公司、高爱敏、孙瑞杰 | 天津银行股份有限公司唐山迁安支行 | 3000.00 | 179.54 |
17 | 迁安市隆威商贸有限公司 | 迁安市哈达工贸有限公司(注销)、迁安市有存鸿运工贸有限公司、杜海燕、曹玉民 | 天津银行股份有限公司唐山迁安支行 | 2988.94 | 1271.07 |
18 | 唐山市丰南盛丰钢铁有限公司 | 王喜胜、高淑英、李凤夷(抵押)、王义(抵押)、胡春星(抵押)、胡立梅(抵押)、王小伟(抵押)、屈明哲(抵押)、王小杰(抵押)、范思远(抵押)、郝志新(抵押)、赵海云(抵押)、景建元(抵押)、侯近娥(抵押) | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 2970.71 | 654.65 |
19 | 遵化市金烨精密铸造厂 | 唐山城建路桥投资有限公司、河北宏扬房地产开发集团有限公司、高晓凤、李德勋 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 2952.83 | 2262.75 |
20 | 河北君安电力工程有限公司 | 唐山耐特铁塔制造有限公司、唐山汇力科技有限公司、唐山兴隆钢铁有限公司焦希群、艾华 | 天津银行股份有限公司唐山曹妃甸支行 | 2533.00 | 771.14 |
21 | 唐山宝源轧钢有限公司 | 唐山东晟洗煤有限公司、曹小磊、李宝勇 | 天津银行股份有限公司唐山高新区支行 | 2483.00 | 1728.72 |
22 | 唐山坤盛商贸有限公司 | 唐山海港纽玛克混凝土制品有限公司、马瑞秋、崔俊敏 | 天津银行股份有限公司唐山凤凰新城支行 | 1992.95 | 1569.48 |
23 | 迁安市天力矿产品有限公司 | 迁安市兴叶商贸有限责任公司、叶小群、李秀香 | 天津银行股份有限公司唐山迁安支行 | 1499.95 | 342.40 |
24 | 唐山市丰润区海兴商贸有限公司 | 唐山市丰润区鑫源机械制造有限公司、翟昌建 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 1499.66 | 792.89 |
25 | 唐山德辰贸易有限公司 | 唐山市丰润区万嘉钢铁有限公司焦宝力、甄淑辉、张树强、焦淑芹 | 天津银行股份有限公司唐山丰南支行 | 1496.88 | 1678.19 |
26 | 唐山蓝猫饮品集团有限公司 | 张井印、徐国珍 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 1490.01 | 443.83 |
27 | 河北龙信控股有限公司 | 唐山市利生源精密制造有限公司、么燕龙、贾琼 | 天津银行股份有限公司唐山凤凰新城支行 | 1450.00 | 510.16 |
28 | 唐山海港佳能商贸有限公司 | 陈钢、陈丽娜 | 天津银行股份有限公司唐山乐亭支行 | 1300.00 | 150.36 |
29 | 遵化燕山红食品有限公司 | 遵化市大柱板栗购销处、缪长民、鲁红艳 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 998.22 | 226.78 |
30 | 迁西县建铭机械设备销售有限公司 | 赵庆民、杨成慧、徐建敏(抵押) | 天津银行股份有限公司路南支行 | 990.00 | 593.02 |
31 | 河北久鼎化肥制造有限公司 | 唐山市鼎程肥料制造有限公司、张宏伟、袁伟 | 天津银行股份有限公司唐山广场支行 | 990.00 | 289.29 |
32 | 唐山市宇翔化肥销售股份有限公司 | 河北久鼎化肥制造有限公司、徐秀云 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 984.00 | 369.44 |
33 | 唐山市浩宸商贸有限公司 | 唐山市贯隆机电成套设备有限公司、陈俊文、张媛媛、陆小杰、魏军 | 天津银行股份有限公司唐山新华支行 | 900.00 | 214.08 |
34 | 乐亭县陈氏实业有限公司 | 唐山海港清卤化工有限公司、陈钢、陈丽娜 | 天津银行股份有限公司唐山乐亭支行 | 800.00 | 95.56 |
35 | 唐山市国新耐火材料有限公司 | 唐山天诚玻璃制品有限公司(停业)、李国新、孔香玲、孟祥林、张秀菊 | 天津银行股份有限公司唐山新华支行 | 793.61 | 594.22 |
36 | 迁西县融惠农业机械服务专业合作社 | 迁西县建铭机械设备销售有限公司、赵庆成、赵庆民、杨成慧和徐建敏(抵押) | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 789.97 | 402.98 |
37 | 唐山利旺商贸有限公司 | 唐山琦锋建材有限公司、唐山森本商贸有限公司、付永魁、吴立文、郭泽春、杨淑龄 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 752.26 | 120.88 |
38 | 唐山鼎隆商贸有限公司 | 陈建、杨洪伟、王志民(抵押)、李秀芝(抵押) | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 649.93 | 392.26 |
39 | 田恒(唐山)塑业集团有限公司 | 唐山华兴管业有限公司、张祖田、蒲晓奕 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 500.00 | 166.95 |
40 | 唐山铸远恒泰实业有限公司 | 迁安市泰明工贸有限公司、单永刚、王: | 天津银行股份有限公司唐山迁安支行 | 500.00 | 79.98 |
41 | 唐山市康宁节能科技股份有限公司 | 唐山市宇翔化肥销售股份有限公司、李康宁、赵兰 | 天津银行股份有限公司唐山广场支行 | 499.84 | 145.71 |
42 | 遵化市新宏宇冶金机械有限公司 | 唐山松港科技有限公司、朱国宏、刘秀利、刘玉江、吴瑞君 | 天津银行股份有限公司唐山分行 | 489.94 | 126.63 |
43 | 昌黎县海峪长城葡萄酿酒有限公司 | 秦皇岛如源食品有限公司、刘爱国、秦淑娥、刘爱民、董更梅 | 天津银行股份有限公司 唐山分行 | 449.68 | 125.24 |
44 | 迁安市广衡商贸有限公司 | 刘艳君、王清宝、迁安市鑫民达铁选有限公司 | 天津银行股份有限公司唐山迁安支行 | 300.00 | 119.92 |
45 | 唐山盛梅陶瓷有限公司 | 唐山市创艺瓷业有限公司、邓志国、于凤兰 | 天津银行股份有限公司唐山高新区支行 | 200.00 | 51.35 |
46 | 唐山联舟贸易有限公司 | 唐山市聚福园林绿化工程有限公司、陈建国、王丽芝 | 天津银行股份有限公司唐山高新区支行 | 46.56 | 13.57 |
47 | 河北合新服饰有限公司 | 宋杰新、葛静、申冀、安艳生、杨丽英 | 中国建设银行股份有限公司馆陶支行 | 634.79 | 324.55 |
48 | 河北雪驰工贸股份有限公司 | 青岛雪驰有限公司 | 中国建设银行股份有限公司邯郸滏东支行 | 929.46 | 2956.77 |
49 | 邯郸市鑫隆木业有限公司 | 王常根、石菊鱼 | 中国建设银行股份有限公司磁县支行 | 1299.87 | 676.37 |
50 | 承德兆维印刷材料有限公司 | 王欣、李桂梅、霍旭阳、郭莉娟、霍占友、王颖、卢林权、徐春连 | 中国建设银行股份有限公司宽城支行 | 979.32 | 648.65 |
51 | 河北雪驰工贸股份有限公司 | 河北旺森锅炉集团有限公司、邯郸县亨健矿业有限公司、青岛雪驰有限公司 | 中国工商银行股份有限公司邯郸城东支行 | 4520.00 | 11215.73 |
52 | 宣化县旺鑫矿业有限公司 | 河北富龙房地产开发有限公司;周建飞、张治峰;王峰、杨荣荣;王小军、郝晓文 | 中国银行股份有限公司宣化支行 | 1031.92 |
1509.71
|
本公告清单仅列示截至债权基准日的债权本金及利息复利和罚息金额,债务人和担保人应支付的重组收益、违约金、相关费用等按照相关合同协议、生效法律文书及法律法规的规定计算。如公告中债务人、债权金额、抵押物、担保人等信息与实际不符的,以相关合同协议及有效法律文书为准。上述债权及其项下权利义务一并转让。
爱游戏app赞助意甲河北省分公司
曹妃甸资产运营管理有限公司
2022年01月 日